Chipkartenlesegerät Enigmatiq G1 (USB-C) + SmartCard IDPrime 940
Artikelnummer: ENIG1C9Mengenrabatte
Lieferung gratis
ab 300 EUR
Wir helfen Ihnen
schnell bei der Wahl
Wir akzeptieren
Online-Zahlungen
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Spezifikation - enigmatiq G1 (USB-C):
Unterstützte Betriebssysteme (Supported operating systems): | Windows, Mac OS, Linux, Android |
---|---|
Standards: | ISO7816 - 1, 2, 3 Class A,B and C (5V/3V/1.8V) |
Unterstützte Karten: | Mikroprozessorkarten, Personalausweise, SIM-Karte in Standardgröße des Mobiltelefons, Kommunikationsgeschwindigkeit: maximal 640 kbps (je nach Software und Karte) |
Status display: | LED |
Abmessungen: | 1,6 x 5,1 x 2,1 cm (aufgeklappt) / 1,6 x 4,3 x 7,9 cm (gefaltet) |
Gewicht: | 12 g |
Mechanische Haltbarkeit: | 100 000 Einfügungen/Entnahmen der Karte |
Spezifikation - SmartCard IDPrime 940
Unterstützte Betriebssysteme: | Windows, MAC, Linux, Android, iOS |
---|---|
Middleware: | SafeNet Authentication Client (SAC) |
Zertifizierung: | CC EAL6+, eIDAS Compliant (QSCD) |
Verschlüsselungsalgorithmen (Encryption algorithms): | RSA: up to RSA 4096 bits, RSA OAEP & RSA PSS, P-256 bits ECDSA, ECDH. P-384 & P-521bits ECDSA, ECDH are available via a custom configuration, On-card asymmetric key pair generation (RSA up to 4096 bits & Elliptic curves up to 521 bits), Symmetric: AES—For secure messaging and 3DES for Microsoft Challenge/Response only |
Hashfunktion: | Hash: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
Speicherkapazität: | 400 kB, 73 kB verfügbar für Schlüssel und Zertifikate, bis zu 20 Containers für Speichern von Verschlüsselungsschlüsseln (RSA, elliptische Kurven) |
Datenablage im Speicher: | 25+ Jahre |
Speicherüberschreibung: | min. 500.000 Zyklen |
Operating conditions: | T=0, T=1, PPS, with baud up to 230 Kbps |
Abmessungen: | standard smart card |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Chipkartenleser |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Gewicht: | 0.03 kg |