Chipkartenlesegerät Enigmatiq G2 + SmartCard IDPrime 940
Artikelnummer: ENIG29Mengenrabatte
Lieferung gratis
ab 300 EUR
Wir helfen Ihnen
schnell bei der Wahl
Wir akzeptieren
Online-Zahlungen
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Spezifikation enigmatiq G2
Unterstützte Betriebssysteme (Supported operating systems): | Windows 7, 8.1, 10, 11, Mac OS X 10.x (Java erforderlich) und höher, Linux 2.4.x und höher |
---|---|
Standards: | ISO-7816 & EMV2 2000 Level 1, CE, FCC, VCCI and Microsoft WHQL certifications |
Unterstützte Karten: | eID, SD, SDHC, SDXC, Micro SD/T-Flash, MMC, Micro SDHC, Micro SDXC, SIM und Arten von CAC (Common Access Card – 5 V, 3 V und 1,8 V Smart Cards, ICC ISO/IEC 7816 Klasse A, AB und C) |
Status display: | LED |
Abmessungen: | 77 x 54 x 52 mm |
Gewicht: | 91 g |
Mechanische Haltbarkeit: | 100 000 Einfügungen/Entnahmen der Karte |
Spezifikation - SmartCard IDPrime 940
Unterstützte Betriebssysteme: | Windows, MAC, Linux, Android, iOS |
---|---|
Middleware: | SafeNet Authentication Client (SAC) |
Zertifizierung: | CC EAL6+, eIDAS Compliant (QSCD) |
Verschlüsselungsalgorithmen (Encryption algorithms): | RSA: up to RSA 4096 bits, RSA OAEP & RSA PSS, P-256 bits ECDSA, ECDH. P-384 & P-521bits ECDSA, ECDH are available via a custom configuration, On-card asymmetric key pair generation (RSA up to 4096 bits & Elliptic curves up to 521 bits), Symmetric: AES—For secure messaging and 3DES for Microsoft Challenge/Response only |
Hashfunktion: | Hash: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
Speicherkapazität: | 400 kB, 73 kB verfügbar für Schlüssel und Zertifikate, bis zu 20 Containers für Speichern von Verschlüsselungsschlüsseln (RSA, elliptische Kurven) |
Datenablage im Speicher: | 25+ Jahre |
Speicherüberschreibung: | min. 500.000 Zyklen |
Operating conditions: | T=0, T=1, PPS, with baud up to 230 Kbps |
Abmessungen: | standard smart card |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Chipkartenleser |
---|---|
Garantie: | 1 Jahr |
Gewicht: | 0.106 kg |